Чердачные деревянные лестницы Fakro LWS, LWK, LDK в Ступино
Прайс-листы
Ассортимент продукции
Деревянная чердачная лестница Fakro LWS Plus
| Характеристики | |
|---|---|
| Cтальная пластина повышает прочность | |
| Крышка люка (цвет) | Бежевая |
| Крышка люка (наличие утепления) | Утепленная |
| Ступени | Противоскользящие |
| Возможность самостоятельной установки | |
| Cкладная | |
| Максимальная нагрузка | 160 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 36 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | 335 | ||||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54x88 | 54x114 | 64x88 | 64x114 | 54x124 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 138 | 162/156 | 138 | 162/156 | 179 | 162 | |||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 120 | 121/120 | 120 | 121/120 | 130 | 140 | |||
| Высота короба (см) | 14 | |||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
Деревянная чердачная лестница Fakro LWK Plus
| Характеристики | |
|---|---|
| Наконечники на ножки | |
| Cтальная пластина повышает прочность | |
| Крышка люка (цвет) | Белый |
| Крышка люка (наличие утепления) | Утепленная |
| Ступени | Противоскользящие |
| Возможность самостоятельной установки | |
| Поручень | |
| Cкладная | |
| Максимальная нагрузка | 160 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 36 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 60x140 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70x130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Высота потолка (см) |
H | 280 | 305 | 335 | ||||||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54x88 | 54x114 | 64x88 | 64x114 | 54x124 | 54x134 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 | 64x124 |
|
Размах лестницы при раскладывании (см) |
R | 138 | 162/156 | 138 | 162/156 | 179 | 162 | |||||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 120 | 121/120 | 120 | 121/120 | 130 | 140 | |||||
| Высота короба (см) | 14 | |||||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Деревянная чердачная лестница Fakro LDK
| Характеристики | |
|---|---|
| Крышка люка (цвет) | Белая |
| Крышка люка (наличие утепления) | Утепленная |
| Ступени | Противоскользящие |
| Возможность самостоятельной установки | |
| Поручень | |
| Раздвижная | |
| Максимальная нагрузка | 160 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 36 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 |
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | 335 | |||||||||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 130 | 140 | 150 | |||||||||
| Макс. длина лестницы на чердаке в сложенном состоянии (см) | 130 | 155 | 184 | ||||||||||
| Макс. длина лестницы на чердаке при закрытой крышке люка (см) | D | 129 | 155 | 185 | |||||||||
| Длина ступени (см) | Е | 34 | |||||||||||
| Максимальная толщина потолка (см) | 31,5 | ||||||||||||
